국세청 주관 · 한국산업인력공단 시행
세무사 2차 기출,
근거 조항까지 한 번에
큐넷 공개 시험지의 물음마다 풀이 과정과 근거(K-IFRS 기준서·세법 조문)를 붙였습니다. 계산 문제는 숫자를 하나씩 따라갈 수 있게 정리했습니다.
지금까지 2개 회차 · 물음 60개 정리
주제별로 보기
오늘 공부한 범위의 기출을 회차 상관없이 모아 봅니다.
- 자산·유형·무형 재고자산, 유형자산, 무형자산, 투자부동산, 손상 물음 2
- 금융상품·부채 금융자산·금융부채, 사채, 충당부채, 복합금융상품 물음 1
- 수익·리스 K-IFRS 1115 수익, 1116 리스 물음 2
- 자본·주식기준보상·EPS 자본거래, 주식기준보상, 주당이익 물음 1
- 연결·지분법·외화 사업결합, 연결, 관계기업, 환율변동효과 물음 2
- 법인세회계·현금흐름·기타 이연법인세, 현금흐름표, 회계변경·오류수정, 종업원급여 물음 2
- 원가회계 개별·종합·결합원가, 표준원가, 활동기준원가 물음 4
- 관리회계 CVP, 의사결정, 예산, 성과평가, 대체가격 물음 4
- 법인세 법인세법 물음 11
- 소득세 소득세법 물음 8
- 부가가치세 부가가치세법 물음 7
- 기타 세목 국세기본법, 상속·증여세, 개별소비세, 조특법, 지방세 물음 16
회차별로 보기
칸 하나가 문제 하나입니다. 색이 찰수록 검증이 끝난 답안입니다.
| 회차 | 1교시 회계학 1부 | 2교시 회계학 2부 | 3교시 세법학 1부 | 4교시 세법학 2부 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문제 1 | 문제 2 | 문제 3 | 문제 4 | 문제 1 | 문제 2 | 문제 3 | 문제 4 | 문제 1 | 문제 2 | 문제 3 | 문제 4 | 문제 1 | 문제 2 | 문제 3 | 문제 4 | |
| 63회 | 63회 문제 1 | 63회 문제 2 | 63회 문제 3 | 63회 문제 4 | 63회 문제 1 | 63회 문제 2 | 63회 문제 3 | 63회 문제 4 | 63회 문제 1 | 63회 문제 2 | 63회 문제 3 | 63회 문제 4 | 63회 문제 1 | 63회 문제 2 | 63회 문제 3 | 63회 문제 4 |
| 62회 | 62회 문제 1 | 62회 문제 2 | 62회 문제 3 | 62회 문제 4 | ||||||||||||
| 61회 | ||||||||||||||||
| 60회 | ||||||||||||||||
| 59회 | ||||||||||||||||
58회 ~ 1회 펼치기
| 58회 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57회 | ||||||||||||||||
| 56회 | ||||||||||||||||
| 55회 | ||||||||||||||||
| 54회 | ||||||||||||||||
| 53회 | ||||||||||||||||
| 52회 | ||||||||||||||||
| 51회 | ||||||||||||||||
| 50회 | ||||||||||||||||
| 49회 | ||||||||||||||||
| 48회 | ||||||||||||||||
| 47회 | ||||||||||||||||
| 46회 | ||||||||||||||||
| 45회 | ||||||||||||||||
| 44회 | ||||||||||||||||
| 43회 | ||||||||||||||||
| 42회 | ||||||||||||||||
| 41회 | ||||||||||||||||
| 40회 | ||||||||||||||||
| 39회 | ||||||||||||||||
| 38회 | ||||||||||||||||
| 37회 | ||||||||||||||||
| 36회 | ||||||||||||||||
| 35회 | ||||||||||||||||
| 34회 | ||||||||||||||||
| 33회 | ||||||||||||||||
| 32회 | ||||||||||||||||
| 31회 | ||||||||||||||||
| 30회 | ||||||||||||||||
| 29회 | ||||||||||||||||
| 28회 | ||||||||||||||||
| 27회 | ||||||||||||||||
| 26회 | ||||||||||||||||
| 25회 | ||||||||||||||||
| 24회 | ||||||||||||||||
| 23회 | ||||||||||||||||
| 22회 | ||||||||||||||||
| 21회 | ||||||||||||||||
| 20회 | ||||||||||||||||
| 19회 | ||||||||||||||||
| 18회 | ||||||||||||||||
| 17회 | ||||||||||||||||
| 16회 | ||||||||||||||||
| 15회 | ||||||||||||||||
| 14회 | ||||||||||||||||
| 13회 | ||||||||||||||||
| 12회 | ||||||||||||||||
| 11회 | ||||||||||||||||
| 10회 | ||||||||||||||||
| 9회 | ||||||||||||||||
| 8회 | ||||||||||||||||
| 7회 | ||||||||||||||||
| 6회 | ||||||||||||||||
| 5회 | ||||||||||||||||
| 4회 | ||||||||||||||||
| 3회 | ||||||||||||||||
| 2회 | ||||||||||||||||
| 1회 |
- 검증 완료
- 검증 중
- 초안
- 준비 중
최근 정리한 물음
- 흡수합병 영업권·이전대가·기존관계 정산·이연법인세 제63회 회계학1부 문제 1 물음 1 12점 검증중
- 유지보수용역 갱신선택권(중요한 권리) 수익·계약부채 제63회 회계학1부 문제 1 물음 2 9점 검증중
- 제조자·판매자 리스제공자 판매형 리스(인위적 저금리) 제63회 회계학1부 문제 1 물음 3 9점 초안
- 신주인수권부사채·전환사채·조건변경·FVOCI 재분류 제63회 회계학1부 문제 2 물음 1 18점 검증중
- 토지·건물 재평가·손상검사·투자부동산 대체 제63회 회계학1부 문제 2 물음 2 12점 검증중